V souvislosti s tím bylo vydáno Nařízení vlády č. 474/2009 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.
Nařízení vlády č. 474/2009 Sb. nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2010, od tohoto data platí nová hranice pro jednotlivé kategorie veřejných zakázek. Hranice je nyní nižší, zhruba v úrovni 85,5 % původní výše. Žadatelé a příjemci musí postupovat podle této právní úpravy u všech zadávacích řízení zahájených po 1. 1. 2010.
Finanční limity pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek stanoví hranici mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou; stanovený limit představuje nejnižší hodnotu nadlimitní veřejné zakázky. Dosavadní a nové finanční limity jsou uvedeny v tabulce.
| Zadavatel veřejné zakázky | Dosud podle NV č. 77/2008 Sb. platné do 31.12.2009 v Kč | Nově podle NV č. 474/2009 Sb. platí od 1.1.2010 v Kč |
|---|---|---|
| 1. Veřejné zakázky na dodávky | ||
| a) Česká republika1 + státní příspěvkové organizace (§ 2 odst. 2, písm. a) a b zákona) | 3 782 000 | 3 236 000 |
| b) Územní samosprávný celek nebo jím zřízená příspěvková organizace + jiná právnická osoba (§ 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona) | 5 857 000 | 4 997 000 |
| c) Ministerstvo obrany2 | 5 857 000 | 4 997 000 |
| c) Sektorový zadavatel (§ 2 odst. 6 zákona) | 11 715 000 | 10 020 000 |
| 2. Veřejné zakázky na služby | ||
| a) Česká republika + státní příspěvkové organizace3 | 3 782 000 | 3 236 000 |
| b) Územní samosprávný celek nebo jím zřízená příspěvková organizace + jiná právnická osoba (§ 2 odst.2 písm. c) a d) zákona) | 5 857 000 | 4 997 000 |
| c) Česká republika + státní příspěvkové organizace4 | 5 857 000 | 4 997 000 |
| d) Dotovaný zadavatel (§ 2 odst. 3 zákona) | 5 857 000 | 4 997 000 |
| e) Sektorový zadavatel (§ 2 odst. 6 zákona) | 11 715 000 | 10 020 000 |
| 3. Veřejné zakázky na stavební práce | ||
| Pro všechny veřejné zadavatele | 146 447 000 | 125 451 000 |
1) pro Ministerstvo obrany tento finanční limit platí pouze pro zboží uvedené v příloze nařízení vlády
2) platí pouze pro zboží neuvedené v příloze nařízení vlády
3) mimo veřejné zakázky na služby uvedené v příloze č.1 k zákonu v kategorii 5 (jejichž klasifikace odpovídá
referenčním číslům CPC 7524, 7525 a 7526) a v kategorii 8; služby uvedené v příloze č. 2 k zákonu
4) pouze pro veřejné zakázky na služby uvedené v příloze č.1 k zákonu v kategorii 5 (jejichž klasifikace odpovídá
referenčním číslům CPC 7524, 7525 a 7526) a v kategorii 8; služby uvedené v příloze č. 2 k zákonu




